新学部の建設状況


平成12年1月28日以降の建設状況を以下に掲載します。

2000/01/28 2000/02/09 2000/02/14

2000/02/19 2000/02/22 2000/02/28

2000/03/07 2000/03/14 2000/03/28

2000/04/06 2000/04/15 2000/04/24

2000/05/02 2000/05/09 2000/05/16

2000/05/23 2000/05/30 2000/06/06

2000/06/13 2000/06/20 2000/06/27

2000/07/04 2000/07/11 2000/07/21

2000/07/28 2000/08/01 2000/08/10

2000/08/22 2000/08/29 2000/09/07

2000/09/13 2000/09/19 2000/09/26

2000/10/10 2000/10/24 2000/11/03

2000/11/08 2000/11/24 2000/11/28

2000/12/05 2000/12/20 2001/01/12

2001/01/18 2001/01/30 2001/02/01

2001/02/21

写真をクリックすると、写真を大きく表示できます。