学生による授業評価調査 集計結果
各質問の平均値集計
火曜日 1限 工学部第二部電子工学科
科目名 コンピュータ基礎U   問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10 問11
担当教員名 土肥 紳一 全データ平均 3.69 3.65 4.08 4.65 4.57 4.25 4.29 4.06 4.43 4.20 4.27
7割出席平均 3.79 3.68 4.04 4.68 4.57 4.32 4.29 4.00 4.46 4.00 4.36
全データ数 51 未回答平均 3.60 3.63 4.14 4.59 4.55 4.14 4.27 4.14 4.36 4.41 4.14
7割出席データ数 28
出席率未回答数 22
7割出席割合 54.9%
あなたのこの授業への出席率はどの程度でしたか。
  全データ 7割出席 出席率未回答
1:3割以下 0.0% 0.0% 0.0%
2:4から5割程度 3.4% 0.0% 0.0%
3:5から6割程度 0.0% 0.0% 0.0%
4:7から8割程度 6.9% 7.1% 0.0%
5:9割以上 89.7% 92.9% 0.0%
問1 授業内容の難易度は、あなたに合っていましたか。
  全データ 7割出席 出席率未回答
そう思う 28.6% 39.3% 15.0%
ややそう思う 24.5% 14.3% 40.0%
どちらともいえない 34.7% 32.1% 35.0%
あまりそう思わない 12.2% 14.3% 10.0%
全くそう思わない 0.0% 0.0% 0.0%
a) 難しかった 7人 3人 4人
b) 易しかった 1人 1人 0人
問2 授業の進度はあなたに合っていましたか。
  全データ 7割出席 出席率未回答
そう思う 25.0% 32.1% 15.8%
ややそう思う 29.2% 17.9% 47.4%
どちらともいえない 31.3% 35.7% 21.1%
あまりそう思わない 14.6% 14.3% 15.8%
全くそう思わない 0.0% 0.0% 0.0%
a) 速すぎた 10人 5人 5人
b) 遅すぎた 1人 1人 0人
問3 授業内容はシラバスと合っていましたか。
  全データ 7割出席 出席率未回答
そう思う 27.5% 28.6% 27.3%
ややそう思う 52.9% 46.4% 59.1%
どちらともいえない 19.6% 25.0% 13.6%
あまりそう思わない 0.0% 0.0% 0.0%
全くそう思わない 0.0% 0.0% 0.0%
問4 話し方(声量、スピード、音質等)は聞き取りやすかったですか。
  全データ 7割出席 出席率未回答
そう思う 66.7% 67.9% 63.6%
ややそう思う 31.4% 32.1% 31.8%
どちらともいえない 2.0% 0.0% 4.5%
あまりそう思わない 0.0% 0.0% 0.0%
全くそう思わない 0.0% 0.0% 0.0%
問5 板書(OHP、TV画面、PC画面含めて)は、わかりやすかったですか。
  全データ 7割出席 出席率未回答
そう思う 62.7% 64.3% 59.1%
ややそう思う 31.4% 28.6% 36.4%
どちらともいえない 5.9% 7.1% 4.5%
あまりそう思わない 0.0% 0.0% 0.0%
全くそう思わない 0.0% 0.0% 0.0%
問6 専門知識や用語の説明はわかりやすかったですか。
  全データ 7割出席 出席率未回答
そう思う 43.1% 42.9% 40.9%
ややそう思う 41.2% 46.4% 36.4%
どちらともいえない 13.7% 10.7% 18.2%
あまりそう思わない 2.0% 0.0% 4.5%
全くそう思わない 0.0% 0.0% 0.0%
問7 教科書や配布資料の利用は適切でしたか。
  全データ 7割出席 出席率未回答
そう思う 45.1% 42.9% 45.5%
ややそう思う 41.2% 46.4% 36.4%
どちらともいえない 11.8% 7.1% 18.2%
あまりそう思わない 2.0% 3.6% 0.0%
全くそう思わない 0.0% 0.0% 0.0%
問8 授業に関する学習(予習、復習)を助ける方法が担当教員より明示されていましたか。
  全データ 7割出席 出席率未回答
そう思う 30.0% 28.6% 33.3%
ややそう思う 46.0% 42.9% 47.6%
どちらともいえない 24.0% 28.6% 19.0%
あまりそう思わない 0.0% 0.0% 0.0%
全くそう思わない 0.0% 0.0% 0.0%
問9 教員は授業に意欲的に取り組み、指導は熱心でしたか。
  全データ 7割出席 出席率未回答
そう思う 49.0% 50.0% 45.5%
ややそう思う 45.1% 46.4% 45.5%
どちらともいえない 5.9% 3.6% 9.1%
あまりそう思わない 0.0% 0.0% 0.0%
全くそう思わない 0.0% 0.0% 0.0%
問10 教員は教室の学びやすい雰囲気(私語等の禁止など)を作るように努めていましたか。
  全データ 7割出席 出席率未回答
そう思う 43.1% 39.3% 45.5%
ややそう思う 35.3% 25.0% 50.0%
どちらともいえない 19.6% 32.1% 4.5%
あまりそう思わない 2.0% 3.6% 0.0%
全くそう思わない 0.0% 0.0% 0.0%
問11 この授業の内容に興味と関心が深まりましたか。
  全データ 7割出席 出席率未回答
そう思う 49.0% 53.6% 40.9%
ややそう思う 31.4% 28.6% 36.4%
どちらともいえない 17.6% 17.9% 18.2%
あまりそう思わない 2.0% 0.0% 4.5%
全くそう思わない 0.0% 0.0% 0.0%
問12
  全データ 7割出席 出席率未回答
そう思う #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ややそう思う #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
どちらともいえない #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
あまりそう思わない #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
全くそう思わない #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
問13
  全データ 7割出席 出席率未回答
そう思う #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ややそう思う #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
どちらともいえない #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
あまりそう思わない #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
全くそう思わない #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!